WFA F1200粉體的粒度分佈
日期:2021年4月24日
產品:WFA F1200 粉末粒度:F1200 分析依據:OMEC LS-609
D10(一):
1.531 |
D50(一):
3.147 |
D90(一個):
5.542 |
D97(一):
6.982 |
D(3,2)(一):
2.637 |
D(4.3)(一):
3.403 |
跨度:
1.275 |
粒度(μm) | 範圍% | 積累% | 粒度(μm) | 範圍% | 積累% | 粒度(μm) | 範圍% | 積累% | 粒度(μm) | 範圍% | 積累% |
0.100 | 1.075 | 2.61 | 3.85 | 11.565 | 0.42 | 100.00 | 124.370 | 0.00 | 100.00 | ||
0.127 | 0.00 | 0.00 | 1.364 | 3.56 | 7.40 | 14.666 | 0.00 | 100.00 | 157.715 | 0.00 | 100.00 |
0.161 | 0.00 | 0.00 | 1.729 | 5.33 | 12.74 | 18.598 | 0.00 | 100.00 | 200.000 | 0.00 | 100.00 |
0.204 | 0.00 | 0.00 | 2.193 | 11.65 | 24.39 | 23.584 | 0.00 | 100.00 | 253.620 | 0.00 | 100.00 |
0.259 | 0.00 | 0.00 | 2.781 | 16.53 | 40.92 | 29.907 | 0.00 | 100.00 | 321.620 | 0.00 | 100.00 |
0.328 | 0.00 | 0.00 | 3.527 | 17.43 | 58.35 | 37.925 | 0.00 | 100.00 | 407.850 | 0.00 | 100.00 |
0.416 | 0.00 | 0.00 | 4.472 | 18.50 | 76.85 | 48.094 | 0.00 | 100.00 | 517.200 | 0.00 | 100.00 |
0.527 | 0.04 | 0.04 | 5.671 | 14.55 | 91.41 | 60.988 | 0.00 | 100.00 | 655.870 | 0.00 | 100.00 |
0.669 | 0.22 | 0.22 | 7.192 | 6.39 | 97.79 | 77.339 | 0.00 | 100.00 | 831.710 | 0.00 | 100.00 |
0.848 | 1.02 | 1.24 | 9.120 | 1.79 | 99.58 | 98.075 | 0.00 | 100.00 | 1000.000 | 0.00 | 100.00 |
WFA F1200 粉末的 D50 尺寸為 3.0-3.6 微米。其符合JIS 4000mesh尺寸。