用於陶瓷燒結的99.5%白色剛玉F80
產品名稱:白剛玉F80
其他名稱:白色氧化鋁 F80、白色熔融氧化鋁 F80、WFA F080 、電熔剛玉 F80 、白色氧化鋁 F80、Weißes Alox F80、Weißes Black Aluminum Oxide F80、WFA F080、電熔剛融玉 F80、Weißes Al F080、電熔剛玉 F80、白色氧化鋁 F80、白色氧化鋁 F80、鋁合金 F80、白色鋁合金 F80、WFA F080、白色氧化鋁 F80、白色鑄造氧化鋁 F80、WFA F080、電熔剛玉 F80、白色氧化鋁 F80
用於陶瓷燒結的99.5%白剛玉F180是一種優良的隔熱墊砂。由於高純度白剛玉的Na₂O含量極低,因此具有極高的耐火度。其熱膨脹係數和體積變化極小,這些特性有助於工業陶瓷在燒結後保持形狀。

高品質WFA F60陶瓷砂輪用磨料的產品特性:
- 熔融過程比普通白色熔融氧化鋁更長。低Na2O白色氧化鋁能形成更完全結晶的晶體。
- Na2O含量低,最高0.2%和最高0.1%。
- 密度高於普通WFA,因此耐火性能更佳。
- 韌性更高。適用於製造高品質砂輪,以延長使用壽命。
典型物理性質:
| 硬度: | 莫氏硬度:9.0 |
| α-Al2O3轉化率 | 最低90% |
| 最高使用溫度: | 1900攝氏度 |
| 熔點: | 攝氏2250度 |
| 比重: | 3.95克/立方厘米 |
| 體積密度 | 3.6克/立方厘米 |
| 堆積密度(LPD): | 1.55-1.95 克/立方厘米 |
| 顏色: | 白色的 |
| 顆粒形狀: | 角 |
典型化學成分:
| 物品 | 保證價值 | 典型值 |
| 氧化鋁 | ≥99.6% | 99.68% |
| 一氧化二氮 | ≤ 0.2% | 0.18% |
| 二氧化矽 | ≤ 0.1% | 0.070% |
| Fe2O3 | ≤ 0.05% | 0.041% |
粒徑分佈:
| 粒子 | 網 | 網孔尺寸(微米) | 百分比(%) |
| 最粗顆粒 | +30 | 600 | 0 |
| 粗顆粒 | +40 | 425 | 6.5 |
| 基本粒子 | +45 | 355 | 50.6 |
| 混合顆粒 | +45 +50 | 355 300 | 86.9 |
| 細顆粒 | -60 | 250 | 0.8 |
其他粒度:
| 砂礫 | 篩1 | 篩2 | 篩子 3 | 篩子 3 和篩子 4 | 平底鍋 | |||
| 100%通過的網格 | 測試網格 | 最大限度。
殘留物百分比 |
測試網格 | 最小殘留量% | 測試網格 | 最小殘留量% | 最大通過率 3% 的網 | |
| WFA F24 | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
| WFA F30 | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
| WFA F36 | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
| WFA F40 | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
| WFA F46 | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
| WFA F54 | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
| WFA F60 | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
| WFA F70 | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
| WFA F80 | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
| WFA F90 | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
| WFA F100 | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
| WFA F120 | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
| WFA F150 | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
| WFA F180 | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
| WFA F220 | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 | |
製作詳情:


白色熔融氧化鋁的產品認證


白色熔融氧化鋁的包裝









