白剛玉微粉介紹
白剛玉微粉是以優質氧化鋁為原料,在2000℃以上電弧爐中熔化冷卻而成。它是白色的,主要晶相是 α-Al2O3。鈦白粉電弧爐生產的白剛玉具有容重高、孔隙率低、體積穩定性好、抗熱震性好等優點。作為磨料行業最常用的剛玉,白剛玉因其硬度高、自銳性好等優點,在應用中有著悠久的歷史。海旭白剛玉採用優質材料,嚴格的質量控制體系,先進的生產工藝,純度高,質量穩定,分佈好。
海旭磨料的白剛玉微粉經過酸洗和水洗,得到的白剛玉粉具有更好的純度和粒度分佈。
白色熔融氧化鋁微粉特性:
海旭磨料拋光用白剛玉微粉具有晶粒小、耐衝擊等突出特點。海旭磨料的產品通過確保優異的純度,在噴砂和磨俱原材料方面表現出色。用戶將獲得多次回收的體驗和更持久的性能。
白剛玉微粉關鍵指標:
Al2O3 ≥99.2
Na2O≤0.3%
堆積密度(LPD):1.75-1.95 g/cm3
白剛玉微粉主要用途
表面處理/精加工。
研磨、拋光、裝飾防滑磚和壓力噴砂。
瓷磚 特種陶瓷。
環氧地坪漆、特種塗料中的添加劑。
油石、磨刀石、油石等研磨工具的理想原料。
抗摩擦材料,抗阻力地面/紙/油漆。
濾板、陶瓷膜管等陶瓷濾水材料。
耐磨塗層、層壓板。
用於製作拋光膏/溶液等。
白色熔融氧化鋁
尺寸 | D50 值
(一種) |
化學成分(%) | ||
鋁2 O 3 | Fe 2 O 3 | 鈉2 O | ||
JIS # 240 | 57.0±3.0 | ≥99.6 | ≤0.02 | ≤0.20 |
JIS#280 | 48.0±3.0 | ≥99.55 | ≤0.02 | ≤0.20 |
JIS # 320 | 40.0±2.5 | ≥99.50 | ≤0.02 | ≤0.21 |
JIS # 360 | 35.0±2.0 | ≥99.50 | ≤0.02 | ≤0.21 |
JIS # 400 | 30.0±2.0 | ≥99.48 | ≤0.03 | ≤0.23 |
JIS # 500 | 25.0±2.0 | ≥99.48 | ≤0.03 | ≤0.23 |
JIS#600 | 20.0±1.5 | ≥99.45 | ≤0.04 | ≤0.24 |
JIS # 700 | 17.0±1.5 | ≥99.45 | ≤0.04 | ≤0.24 |
JIS#800 | 14.0±1.0 | ≥99.40 | ≤0.04 | ≤0.25 |
JIS # 1000 | 11.5±1.0 | ≥99.39 | ≤0.05 | ≤0.25 |
JIS # 1200 | 9.5±0.8 | ≥99.37 | ≤0.05 | ≤0.25 |
JIS # 1500 | 8.0±0.6 | ≥99.37 | ≤0.05 | ≤0.26 |
JIS # 2000 | 6.7±0.6 | ≥99.35 | ≤0.06 | ≤0.26 |
JIS # 2500 | 5.5±0.5 | ≥99.35 | ≤0.06 | ≤0.27 |
JIS # 3000 | 4.0±0.5 | ≥99.32 | ≤0.06 | ≤0.27 |
JIS # 4000 | 3.0±0.4 | ≥99.30 | ≤0.06 | ≤0.28 |
JIS # 6000 | 2.0±0.4 | ≥99.30 | ≤0.07 | ≤0.30 |
JIS#8000 | 1.2±0.3 | ≥99.25 | ≤0.08 | ≤0.30 |
F230 | 53.0±3.0um | ≥99.60 | ≤0.02 | ≤0.20 |
F240 | 44.5±2.0um | ≥99.55 | ≤0.02 | ≤0.21 |
F280 | 36.5±1.5um | ≥99.50 | ≤0.02 | ≤0.21 |
F320 | 29.2±1.5um | ≥99.50 | ≤0.03 | ≤0.23 |
F360 | 22.8±1.5um | ≥99.45 | ≤0.04 | ≤0.24 |
F400 | 17.3±1.0um | ≥99.45 | ≤0.04 | ≤0.24 |
F500 | 12.8±1.0um | ≥99.40 | ≤0.04 | ≤0.25 |
F600 | 9.3±1.0um | ≥99.37 | ≤0.05 | ≤0.26 |
F800 | 6.5±1.0um | ≥99.35 | ≤0.06 | ≤0.26 |
F1000 | 4.5±0.8um | ≥99.33 | ≤0.06 | ≤0.27 |
F1200 | 3.0±0.5um | ≥99.30 | ≤0.07 | ≤0.28 |
F1500 | 2.0±0.4um | ≥99.30 | ≤0.07 | ≤0.30 |
F2000 | 1.2±0.3um | ≥99.25 | ≤0.08 | ≤0.30 |
身體的
特性 |
外貌 | 白色粉末 | ||
莫氏硬度 | 9.0 | |||
比重 | 3.90g/cm 3 | |||
堆積密度 | 1.75-1.95g/cm 3 |
白色熔融氧化鋁微粉 共有 1 則評價
目前沒有評價。